<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panebarco &#38; C.</title>
	<atom:link href="http://www.panebarco.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panebarco.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Battaglia di Canne per iPad – un prodotto Encyclomedia</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/battaglia-di-canne-per-ipad-%e2%80%93-un-prodotto-encyclomedia/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/battaglia-di-canne-per-ipad-%e2%80%93-un-prodotto-encyclomedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 9 dicembre, a Roma, presso la Fiera Più Libri Più Liberi (giunta quest&#8217;anno alla sua decima edizione) è stata presentata in anteprima la app per iPad Battaglia di Canne, la prima di una serie di Battaglie che Encyclomedia (www.encyclomedia.it), che ha come principale curatore e direttore Umberto Eco, lancerà a breve sul mercato. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 9 dicembre, a Roma, presso la Fiera Più Libri Più Liberi (giunta quest&#8217;anno alla sua decima edizione) è stata presentata in anteprima la app per iPad Battaglia di Canne, la prima di una serie di Battaglie che Encyclomedia (<a href="http://www.encyclomedia.it" target="_blank">www.encyclomedia.it</a>), che ha come principale curatore e direttore Umberto Eco, lancerà a breve sul mercato. A presentarla lo storico Alessandro Barbero, che cura i contenuti del titolo, e il giornalista Paolo Mieli. La Battaglia di Canne per iPad consentirà all&#8217;utente di approfondire la conoscenza di questo evento con contenuti video e grafici dinamici e innovativi, realizzati da Panebarco &#038; C.<br />
Per Encyclomedia, casa editrice che dedica molti progetti editoriali ai nuovi media digitali, quest&#8217;anno Panebarco &#038; C. sta realizzando anche una serie di circa 400 brevi video di divulgazione storica e scientifica, pensati per l&#8217;universo scuola. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/battaglia-di-canne-per-ipad-%e2%80%93-un-prodotto-encyclomedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiesa di San Girolamo in 3d</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/chiesa-di-san-girolamo-in-3d/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/chiesa-di-san-girolamo-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[È online sul sito dedicato alla Certosa di Bologna, il 3d della chiesa bolognese di San Girolamo (visita l&#8217;ambiente 3d), realizzato da Panebarco &#038; C. per il Settore Cultura del Comune di Bologna. Grazie al visualizzatore Exhibts3d Player, che sfrutta la tecnologia 3DviaVirtools sviluppata da Dassault Systemes, l&#8217;utente potrà esplorare in tempo reale la chiesa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È online sul sito dedicato alla Certosa di Bologna, il 3d della chiesa bolognese di San Girolamo (<a href="http://www.certosadibologna.it/museo_virtuale/supporto_sangirolamo.htm" target="_blank">visita l&#8217;ambiente 3d</a>), realizzato da Panebarco &#038; C. per il Settore Cultura del Comune di Bologna. Grazie al visualizzatore Exhibts3d Player, che sfrutta la tecnologia 3DviaVirtools sviluppata da Dassault Systemes, l&#8217;utente potrà esplorare in tempo reale la chiesa, ammirarne le decorazioni e cliccare sui particolari per aprire le corrispondenti schede descrittive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/chiesa-di-san-girolamo-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anno di successi tra spot, video aziendali e prodotti interattivi</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/un-anno-di-successi-tra-spot-video-aziendali-e-prodotti-interattivi/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/un-anno-di-successi-tra-spot-video-aziendali-e-prodotti-interattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Approfittiamo di questo inizio anno per dedicare una news ai tanti interlocutori che nel corso del 2011 si sono rivolti alla nostra bottega multimediale.
Sempre più frequenti i casi di aziende che si affidano a Panebarco &#038; C. per la realizzazione di video promozionali (v. video a marchio Seeover realizzato per il settore odontoiatrico Domus Nova) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approfittiamo di questo inizio anno per dedicare una news ai tanti interlocutori che nel corso del 2011 si sono rivolti alla nostra bottega multimediale.<br />
Sempre più frequenti i casi di aziende che si affidano a Panebarco &#038; C. per la realizzazione di video promozionali (<a href="http://vimeo.com/28895485" target="_blank">v. video</a> a marchio Seeover realizzato per il settore odontoiatrico Domus Nova) o simulazioni di macchine e prototipi industriali.<br />
Nel corso del 2011 Panebarco &#038; C. ha realizzato per <a href="http://www.videoclipitalia.it/it/home.htm" target="_blank">Videoclip Italia</a> gli effetti 3d di numerosi spot pubblicitari in onda su Discovery Channel (per citarne alcuni: Land Rover, Vogue, TopGear, Samsung, Ford, Vigorsol&#8230;).<br />
Forte richiesta anche di sviluppo di soluzioni cartoon (<a href="http://vimeo.com/34087749" target="_blank">v. video</a> con animazioni 3d per reparto odontoiatrico del Maria Cecilia Hospital &#8211; Gruppo Villa Maria), siti 3d e applicativi interattivi personalizzati per la visualizzazione dinamica e divertente di informazioni aziendali, dati di vendita, proiezioni, budget etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/un-anno-di-successi-tra-spot-video-aziendali-e-prodotti-interattivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCD fa strada e sbarca a Londra al London Design Festival 2011</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/rcd-fa-strada-e-sbarca-a-londra-al-london-design-festival-2011/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/rcd-fa-strada-e-sbarca-a-londra-al-london-design-festival-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Dal 20 al 25 settembre il Romagna Creative District sarà presente al London Design Festival; una tappa davvero importante per il netowrk che si riconferma catalizzatore di energie creative romagnole a 360° con la Mostra Into the Pattern. L&#8217;appuntamento è presso il Russian Club 340-344 Kingsland Road&#8230; (chi non riuscisse a volare a Londra può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 20 al 25 settembre il Romagna Creative District sarà presente al London Design Festival; una tappa davvero importante per il netowrk che si riconferma catalizzatore di energie creative romagnole a 360° con la Mostra Into the Pattern. L&#8217;appuntamento è presso il Russian Club 340-344 Kingsland Road&#8230; (chi non riuscisse a volare a Londra può vedere la Mostra Into the Pattern a Forlì nell&#8217;ambito della manifestazione L&#8217;Innovazione Responsabile&#8230;)</p>
<p>link utili per avere maggiori informazioni:<br />
Romagna Creative District <a href="http://romagnacreativedistrict.com/">(sito)</a><br />
L&#8217;Arte di Innovare &#8211; L&#8217;Innovazione Responsabile <a href="http://www.lartedinnovare.it/">(sito)</a><br />
London Design Festival 2011 <a href="http://www.londondesignfestival.com/content/browse-category">(sito)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/rcd-fa-strada-e-sbarca-a-londra-al-london-design-festival-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione di VirtualLife a Ravenna – 12 e 16 settembre 2011</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/presentazione-di-virtuallife-a-ravenna-%e2%80%93-12-e-16-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/presentazione-di-virtuallife-a-ravenna-%e2%80%93-12-e-16-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma VirtualLife verrà presentata a Ravenna nell&#8217;ambito di ICIAP 2011, Conferenza Internazionale su Image Analysis and Processing, giunta quest&#8217;anno alla sedicesima edizione. Due gli appuntamenti (entrambi in lingua inglese) dedicati a VirtualLife, entrambi ospitata presso la Casa Matha:
12 settembre ore 15,00
16 settembre ore 14,20
per maggiori dettagli sui convegni:
ICIAP 2011 (sito)
Programma ICIAP 2011 (pdf)
Programma Russian-Italian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La piattaforma VirtualLife verrà presentata a Ravenna nell&#8217;ambito di ICIAP 2011, Conferenza Internazionale su Image Analysis and Processing, giunta quest&#8217;anno alla sedicesima edizione. Due gli appuntamenti (entrambi in lingua inglese) dedicati a VirtualLife, entrambi ospitata presso la Casa Matha:<br />
12 settembre ore 15,00<br />
16 settembre ore 14,20</p>
<p>per maggiori dettagli sui convegni:<br />
ICIAP 2011 <a href="http://avires.dimi.uniud.it/iciap2011/index.php">(sito)</a><br />
Programma ICIAP 2011 <a href="http://www.saccoenergia.it/media/sacco/pdf/LibrettoICIAP.04.pdf">(pdf)</a><br />
Programma Russian-Italian Joint Seminar <a href="http://www.saccoenergia.it/media/sacco/pdf/LibrettoRussi.03.pdf">(pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/presentazione-di-virtuallife-a-ravenna-%e2%80%93-12-e-16-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Innovazione Responsabile – 9-10 settembre 2011</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/linnovazione-responsabile-%e2%80%93-9-10-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/linnovazione-responsabile-%e2%80%93-9-10-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Il Romagna Creative District e L&#8217;Arte di Innovare hanno organizzato una due giorni di eventi che animeranno la città di Forlì il 9 e 10 settembre, con percorsi creativi, confronti, approfondimenti, spettacoli, esposizioni e laboratori. Una delle mostre si intitola Into the Pattern, ed è l&#8217;anteprima dei progetti realizzati da 15 creativi del Romagna Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Romagna Creative District e L&#8217;Arte di Innovare hanno organizzato una due giorni di eventi che animeranno la città di Forlì il 9 e 10 settembre, con percorsi creativi, confronti, approfondimenti, spettacoli, esposizioni e laboratori. Una delle mostre si intitola Into the Pattern, ed è l&#8217;anteprima dei progetti realizzati da 15 creativi del Romagna Creative District che esporranno al London Design Festival dal 21 al 25 settembre 2011. alla mostra sarà presente anche un videoclip su RCD realizzato da Panebarco &#038; C.</p>
<p>Orari e Luogo Mostra Into the Pattern<br />
ven 11.00 &#8211; 20.00 / sab 10.30 &#8211; 17.30<br />
Negozio via Bruni 10</p>
<p>per maggiori dettagli sull&#8217;evento L&#8217;Innovazione Responsabile <a href="http://www.lartedinnovare.it/content/innovazione-responsabile/programma">clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/linnovazione-responsabile-%e2%80%93-9-10-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche un video firmato Panebarco &amp; C. all’interno del percorso espositivo che inaugura il 7 settembre a San Domenico</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/anche-un-video-firmato-panebarco-c-all%e2%80%99interno-del-percorso-espositivo-che-inaugura-il-7-settembre-a-san-domenico/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/anche-un-video-firmato-panebarco-c-all%e2%80%99interno-del-percorso-espositivo-che-inaugura-il-7-settembre-a-san-domenico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Ravenna – Urban Center / San Domenico. Dopo il restauro, finanziato dall&#8217;Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, saranno per la prima volta esposti al pubblico tutti i cartoni dei mosaici a soggetto dantesco,  custoditi dal Museo d&#8217;Arte della Città di Ravenna, che raccontano la Divina Commedia: vizi, virtù, ricerca della verità e della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ravenna – Urban Center / San Domenico. Dopo il restauro, finanziato dall&#8217;Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, saranno per la prima volta esposti al pubblico tutti i cartoni dei mosaici a soggetto dantesco,  custoditi dal Museo d&#8217;Arte della Città di Ravenna, che raccontano la Divina Commedia: vizi, virtù, ricerca della verità e della felicità, una summa della vita umana.<br />
I cartoni sono stati realizzati nel 1965 per iniziativa di Giuseppe Bovini, in occasione del VII centenario della nascita del Poeta da un gruppo selezionato di artisti contemporanei per essere poi tradotti a mosaico da sensibili mosaicisti ravennati.<br />
La mostra dei cartoni, che si inserisce negli eventi del Settembre Dantesco 2011; all&#8217;interno del corner multimediale trovano inoltre spazio alcuni lavori firmati Panebarco &#038; C., tra questi una selezione di immagini tratte dai percorsi 3d realizzati per il Portale Internet Culturale del Ministero Beni Culturali e un video realizzato quest&#8217;anno per Opera di Dante che documenta con immagini e testi il soggiorno del Sommo Poeta a Ravenna (i testi sono della Prof.ssa Laura Pasquini)</p>
<p>Sede mostra: Urban Center / Chiesa di San Domenico &#8211; Via Cavour, 1 – Ravenna<br />
Periodo: 8 settembre &#8211; 2 ottobre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/anche-un-video-firmato-panebarco-c-all%e2%80%99interno-del-percorso-espositivo-che-inaugura-il-7-settembre-a-san-domenico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Research Cocktail – 8 giugno 2011</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/international-research-cocktail-%e2%80%93-8-giugno-2011/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/international-research-cocktail-%e2%80%93-8-giugno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Panebarco &#38; C. parteciperà all&#8217;International Research Cocktail dedicato a Ricerca e Impresa: i finanziamenti europei per un&#8217;efficace collaborazione. Da qualche anno l&#8217;azienda è infatti coinvolta  in due progetti co-finanziati dalla EU: VirtualLife – progetto ICT nell&#8217;ambito del Settimo Programma Quadro (www.ict-virtuallife.eu) e I-Campus nell&#8217;ambito del LLP – Leonardo da Vinci.
per maggiori dettagli sull&#8217;evento leggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panebarco &amp; C. parteciperà all&#8217;International Research Cocktail dedicato a Ricerca e Impresa: i finanziamenti europei per un&#8217;efficace collaborazione. Da qualche anno l&#8217;azienda è infatti coinvolta  in due progetti co-finanziati dalla EU: VirtualLife – progetto ICT nell&#8217;ambito del Settimo Programma Quadro (<a href="http://www.ict-virtuallife.eu" target="_blank">www.ict-virtuallife.eu</a>) e I-Campus nell&#8217;ambito del LLP – Leonardo da Vinci.</p>
<p>per maggiori dettagli sull&#8217;evento <a href="http://www.saccoenergia.it/media/panebarco/news/2011-06-07-PROGRAMMA-COCKTAIL-DEFINITIVO.pdf" target="_blank">leggi il pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/international-research-cocktail-%e2%80%93-8-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualLife Launch Event – 8 luglio 2011</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/virtuallife-launch-event-%e2%80%93-8-luglio-2011/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/virtuallife-launch-event-%e2%80%93-8-luglio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 8 luglio a Roma si terrà l&#8217;evento lancio di VirtualLife (www.ict-virtuallife.eu), un&#8217;innovativa piattaforma di mondo virtuale sviluppata nell&#8217;ambito di un progetto co-finanziato dalla UE – Settimo Programma Quadro. VirtualLife consente la creazione di mondi virtuali in p2p, sicuri e democraticamente amministrati, particolarmente interessanti per il settore business, industrial, ecucational.
Per maggiori dettagli sull&#8217;evento clicca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 8 luglio a Roma si terrà l&#8217;evento lancio di VirtualLife (<a href="http://www.ict-virtuallife.eu" target="_blank">www.ict-virtuallife.eu</a>), un&#8217;innovativa piattaforma di mondo virtuale sviluppata nell&#8217;ambito di un progetto co-finanziato dalla UE – Settimo Programma Quadro. VirtualLife consente la creazione di mondi virtuali in p2p, sicuri e democraticamente amministrati, particolarmente interessanti per il settore business, industrial, ecucational.</p>
<p>Per maggiori dettagli sull&#8217;evento clicca <a href="http://www.saccoenergia.it/media/panebarco/news/2011-06-07-INVITATION_virtuallife_launchevent_website.pdf" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/virtuallife-launch-event-%e2%80%93-8-luglio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAMO – Tutta l&#8217;avventura del mosaico</title>
		<link>http://www.panebarco.it/news/tamo-%e2%80%93-tutta-lavventura-del-mosaico-2/</link>
		<comments>http://www.panebarco.it/news/tamo-%e2%80%93-tutta-lavventura-del-mosaico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panebarco.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Il 20 maggio 2011 presso il Complesso di San Nicolò a Ravenna ha inaugurato la mostra permanente Tamo (www.tamoravenna.it) della Fondazione RavennAntica. “Un viaggio a tutto tondo nell&#8217;universo del mosaico, dall&#8217;antichità ai giorni nostri” ha dichiarato Elsa Signorino, presidente di RavennAntica, “un&#8217;esposizione permanente dinamica sia per i linguaggi utilizzati che per i criteri espositivi, dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 20 maggio 2011 presso il Complesso di San Nicolò a Ravenna ha inaugurato la mostra permanente Tamo (<a href="http://www.tamoravenna.it/" target="_blank">www.tamoravenna.it</a>) della Fondazione RavennAntica. “Un viaggio a tutto tondo nell&#8217;universo del mosaico, dall&#8217;antichità ai giorni nostri” ha dichiarato Elsa Signorino, presidente di RavennAntica, “un&#8217;esposizione permanente dinamica sia per i linguaggi utilizzati che per i criteri espositivi, dove i reperti vedranno progressivi aggiornamenti”. In mostra oltre a pregevoli reperti musivi, il visitatore troverà postazioni multimediali e installazioni interattive realizzate da Panebarco &amp; C. e Touchwindow Srl (che insieme ad una terza azienda ravennate, Intera Srl, hanno recentemente dato vita al marchio Seeover).<br />
In particolare Panebarco ha realizzato, con la consulenza scientifica dell&#8217;archeologa Giovanna Montevecchi, “Mosaici e Architetture dalla Domus al Palatium”, un video divulgativo dal taglio cinematografico che grazie a ricostruzioni 3d e a sequenze di immagini d&#8217;archivio rende conto delle principali trasformazioni degli edifici residenziali romani di epoca antica partendo dalle Domus fino ad arrivare ad esempi di Palazzi. Insieme al Prof. Paolo Racagni è stato invece sviluppato l&#8217;applicativo interattivo che rende conto del processo di realizzazione del mosaico e delle analogie tra passato e presente. L&#8217;utente ha la possibilità di esplorare le tre officine del mosaico, antica, moderna e contemporanea e può interagire con le figure protagoniste dei tre scenari e con gli strumenti utilizzati. L&#8217;applicativo è fruibile tramite totem touchscreen sviluppato da Touchwindow Srl, che ha anche realizzato il tavolo multiutente touchless in cui i visitatori possono scoprire, utilizzando i gesti delle proprie mani, la diffusione del mosaico nel bacino del Mediterraneo.<br />
In altri totem touchscreen è possibile invece navigare all’interno di un enorme catalogo di mosaici suddivisi per epoche, temi e tecniche e accuratamente progettato dall&#8217;archeologa Giovanna Bucci.<br />
Di forte impatto visivo infine la videoproiezione architetturale sulla controfacciata della Chiesa, oltre 20 metri di parete sulla quale vengono proiettate splendide immagini ad altissima risoluzione di mosaici e siti archeologici, protagonisti indiscussi di questo film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panebarco.it/news/tamo-%e2%80%93-tutta-lavventura-del-mosaico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

